ESPORT-FUTISLIIGA P99 | ||||||||
Lohko 1. | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Te.maalit | Pä.maalit | +- | P |
FC Honka P99 musta | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 30 |
NJS 99 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 21 |
GrIFK City P00 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 |
EPS P99 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 27 | 3 | 15 |
ViTa/Musta | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 7 |
Fc POHU 99 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Lohko 2. | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Te.maalit | Pä.maalit | +- | P |
HIFK P00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 23 |
HooGee/Espa YJ 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 26 | 20 | 22 |
Fc Honka P99 Keltanen | 10 | 5 | 4 | 1 | 34 | 19 | 15 | 19 |
KaPy P99 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 34 | -4 | 11 |
PPJ 99 Eira | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 40 | -24 | 7 |
GrIFK P99 | 10 | 0 | 2 | 8 | 23 | 40 | -17 | 2 |
Loppuottelut:
2012-03-25 | 10:00 | välierä 1 | FC Honka P99 musta | HooGee/Espa YJ 1 | |
2012-03-25 | 10:00 | välierä 2 | NJS 99 | HIFK P00 | 4-1 |
2012-03-25 | 12:00 | pronssi | HIFK00 | HooGee/Espa YJ 1 | 2-1 |
2012-03-25 | 12:00 | finaali | FC HONKA P99 musta | NJS 99 |