HIFK naisten edustusjoukkue pelaa kaudella 2022 Naisten Kakkosen lohko B:ssä.

Naisten edustusjoukkue
Toimihenkilöt ja yhteystiedot
Timo Lanki Päävalmentaja timo.lanki[at]hifkfotboll.fi 040-751 4959 | Veera Korjus Fyysinen valmentaja veera.korjus[at]hifkfotboll.fi |
Ville Ristola Joukkueenjohtaja ville.ristola[at]hifkfotboll.fi | Martti Puolakainen Maalivahtivalmentaja |
Ria Holstein Huoltaja | Jarno Hämäläinen Videovalmentaja video[at]hifkfotboll.fi |
Pelaajat 2022
# | Pelaaja | # | Pelaaja |
---|---|---|---|
1 | Pakarinen Taru (mv) | 17 | Hyvärinen Pihla |
2 | Ganz Anna | 19 | Hellgren Heidi |
3 | Barck Maj | 20 | Lehtinen Ella |
5 | Ruiz Patricia | 22 | Laine Tia |
6 | Valtonen Livia | 23 | Gühr Louisa |
9 | Andler Melinda | 25 | Suorela Henna |
10 | Lanki Lotta | 26 | Kärkkäinen Tuija |
11 | Tyni Matleena | 27 | Totro Maj |
12 | Heikkilä Alina (mv) | 28 | Melartin Siiri |
13 | Rajakko Heidi | 29 | Kemppainen Tytti |
14 | Hirvensalo Hanna | 30 | Borgmästars Xenia (mv) |
15 | Ristola Venla | 31 | Solehmainen Sanni |
16 | Hämäläinen Emma | 36 | Pitkänen Iina |
Sarjapelit kesäkaudella 2022
Palloliiton tulospalvelun sivut: Sarjataulukko | Pelatut pelit | Tulevat pelit | Pelaajat
Tervetuloa kannustamaan – Kaikki kotipelimme ovat maksuttomia.
Pyrimme myös striimaamaan kotipelimme HIFK Naisten edustusjoukkue -kanavalle YouTubessa.
Kuukausi | PVM & Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|
Kesäkuu | |||||
La 7.5. 13:30 | FC Hertta | HIFK | Rantakylän LH TN, Joensuu | 2-4 (1-1) | |
La 14.5. 17:30 | HIFK | JäPS | Väinämöinen TN, Helsinki | 1-2 (0-2) | |
Pe 20.5. 18:00 | Valtti | HIFK | Kartano 1 TN, Helsinki | 2-2 (0-2) | |
La 28.5. 14:00 | HIFK | FCFJ | Töölö PK 6 TN, Helsinki | 0-4 (0-1) | |
Ti 7.6. 20:00 | HJK/2 | HIFK | Töölö PK 6 TN, Helsinki | 3-4 (2-2) | |
La 18.6. 15:30 | HIFK | ToU | Väinämöinen TN, Helsinki | 2-0 (1-0) | |
Heinäkuu | |||||
Su 3.7. 15:00 | FC KTP | HIFK | Arto Tolsa Areena, Kotka | ||
Su 10.7. 13:00 | HIFK | PEPO | Töölö PK 1 TN, Helsinki | ||
La 30.7. 13:00 | FC Kuusysi | HIFK | Kisapuisto Stadion TN, Lahti | ||
Elokuu | |||||
Ke 3.8. 18:00 | HIFK | FC Hertta | Töölö PK 1 TN, Helsinki | ||
Pe 5.8. 19:30 | JäPS | HIFK | Lukio TN, Järvenpää | ||
La 13.8. 13:00 | HIFK | Valtti | Töölö PK 1 TN, Helsinki | ||
La 27.8. 12:00 | FCFJ | HIFK | Keskusnurmi, Porvoo | ||
Syyskuu | |||||
La 3.9. 12:00 | HIFK | HJK/2 | Tali 2 N, Helsinki | ||
La 10.9. 16:00 | ToU | HIFK | Tanhula TN, Siilinjärvi | ||
La 17.9. 13:00 | HIFK | FC KTP | Töölö PK 1 TN, Helsinki | ||
La 24.9. 16:00 | PEPO | HIFK | Sammonlahti TN, Lappeenranta | ||
Lokakuu | |||||
Su 2.10. 16:00 | HIFK | FC Kuusysi | Töölö PK 1 TN, Helsinki |
Uutiset

EPS - HIFK 0-1 Maalit 17' Hanna Halonen Viime perjantaina naiset matkustivat kauden viimeiseen otteluunsa Espoonlahteen kärkikamppailuun. HIFK:n vastus EPS…

10.10. klo 17:30 HIFK-Valtti 2-1 (1-1) Maalit: 11' Hanna Halonen 44' Sara Sirma 66' Pihla Hyvärinen Sunnuntai-illan ottelu Puotinkylän Valttia…

HIFK-Valtti sunnuntaina 10.10. klo 17:30, Töölön Pallokentän 1 tekonurmi Naiset saavat sunnuntaina vieraakseen Itä-Helsingin Puotinkylän Valtin, jotka edellisessä kohtaamisessaan HIFK:ta…