Tilastot
Mitalit
Kausi | Sarja | Sija | O | V | T | H | TM – PM | P |
2001 | Ykkönen (Etelälohko) | 6 | 27 | 11 | 4 | 12 | 39 – 39 | 37 |
2002 | Ykkönen (Etelälohko) | 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 – 41 | 24 |
2003 | Nelonen (Helsinki, Lohko 1) | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 - 50 | 33 |
2004 | Nelonen (Helsinki, lohko 1) | 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 59 - 31 | 48 |
2005 | Nelonen (Helsinki, lohko 2) | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 83 - 18 | 55 |
2006 | Kolmonen (Helsinki ja Uusimaa, lohko 3) | 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 – 29 | 45 |
2007 | Kolmonen (Helsinki ja Uusimaa, lohko 2) | 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 85 – 15 | 58 |
2008 | Kakkonen (A-lohko) | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 – 31 | 38 |
2009 | Kakkonen (A-lohko) | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 – 36 | 36 |
2010 | Kakkonen (A-lohko) | 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 49 – 23 | 51 |
2011 | Ykkönen | 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 – 30 | 29 |
2012 | Ykkönen | 10 | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 – 54 | 21 |
2013 | Kakkonen (Itälohko) | 1 | 27 | 19 | 5 | 3 | 64 – 22 | 62 |
2014 | Ykkönen | 1 | 27 | 15 | 5 | 7 | 63 - 30 | 50 |
2015 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 10 | 13 | 10 | 42 - 42 | 43 |
2016 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 - 39 | 34 |
2017 | Veikkausliiga | 11 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 - 54 | 29 |
2018 | Ykkönen | 1 | 27 | 16 | 6 | 5 | 47 - 22 | 54 |
2019 | Veikkausliiga | 7 | 27 | 10 | 9 | 8 | 37 - 34 | 39 |
2020 | Veikkausliiga | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 - 33 | 28 |
2021 | Veikkausliiga | 6 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 - 31 | 35 |
2022 | Veikkausliiga | 12 | 27 | 1 | 6 | 20 | 20 - 70 | 9 |
Mestaruussarja ja Veikkausliiga | |
Kultaa | Mestaruussarja 1930 |
Kultaa | Mestaruussarja 1931 |
Kultaa | Mestaruussarja 1933 |
Kultaa | Mestaruussarja 1937 |
Kultaa | SM-kilpailu 1947 |
Kultaa | SM-kilpailu 1961 |
Kultaa | Mestaruussarja 1959 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1909 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1912 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1928 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1929 |
Hopeaa | Mestaruussarja 1934 |
Hopeaa | Mestaruussarja 1935 |
Hopeaa | Mestaruussarja 1971 |
Pronssia | Mestaruussarja 1932 |
Pronssia | Mestaruussarja 1936 |
Pronssia | Mestaruussarja 1958 |
Pronssia | Mestaruussarja 1970 |
Suomen Cup | |
Hopeaa | Suomen Cup 1959 |
Tilastot
Mestaruussarja ja Veikkausliiga | |
Kultaa | Mestaruussarja 1930 |
Kultaa | Mestaruussarja 1931 |
Kultaa | Mestaruussarja 1933 |
Kultaa | Mestaruussarja 1937 |
Kultaa | SM-kilpailu 1947 |
Kultaa | SM-kilpailu 1961 |
Kultaa | Mestaruussarja 1959 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1909 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1912 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1928 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1929 |
Hopeaa | Mestaruussarja 1934 |
Hopeaa | Mestaruussarja 1935 |
Hopeaa | Mestaruussarja 1971 |
Pronssia | Mestaruussarja 1932 |
Pronssia | Mestaruussarja 1936 |
Pronssia | Mestaruussarja 1958 |
Pronssia | Mestaruussarja 1970 |
Suomen Cup | |
Hopeaa | Suomen Cup 1959 |