Statistik
Medaljer
Säsong | Serie | Placering | M | V | O | F | GM – IM | P |
2001 | Ettan (Södra gruppen) | 6 | 27 | 11 | 4 | 12 | 39 – 39 | 37 |
2002 | Ettan (Södra gruppen) | 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 – 41 | 24 |
2003 | Div. 4 (Helsingfors, grupp 1) | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 - 50 | 33 |
2004 | Div. 4 (Helsingfors, grupp 1) | 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 59 - 31 | 48 |
2005 | Div. 4 (Helsingfors, grupp 2) | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 83 - 18 | 55 |
2006 | Div. 3 (Helsingfors och Nyland, grupp 3) | 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 – 29 | 45 |
2007 | Div. 3 (Helsingfors och Nyland, grupp 2) | 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 85 – 15 | 58 |
2008 | Tvåan (A-gruppen) | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 – 31 | 38 |
2009 | Tvåan (A-gruppen) | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 – 36 | 36 |
2010 | Tvåan (A-gruppen) | 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 49 – 23 | 51 |
2011 | Ettan | 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 – 30 | 29 |
2012 | Ettan | 10 | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 – 54 | 21 |
2013 | Tvåan (Östra gruppen) | 1 | 27 | 19 | 5 | 3 | 64 – 22 | 62 |
2014 | Ettan | 1 | 27 | 15 | 5 | 7 | 63 - 30 | 50 |
2015 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 10 | 13 | 10 | 42 - 42 | 43 |
2016 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 - 39 | 34 |
2017 | Veikkausliiga | 11 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 - 54 | 29 |
2018 | Ettan | 1 | 27 | 16 | 6 | 5 | 47 - 22 | 54 |
2019 | Veikkausliiga | 7 | 27 | 10 | 9 | 8 | 37 - 34 | 39 |
Mästerskapsserien och Veikkausliiga | |
Guld | Mästerskapsserien 1930 |
Guld | Mästerskapsserien 1931 |
Guld | Mästerskapsserien 1933 |
Guld | Mästerskapsserien 1937 |
Guld | FM-tävlingarna 1947 |
Guld | FM-tävlingarna 1961 |
Guld | Mästerskapsserien1959 |
Silver | FM-cuptävlingen 1909 |
Silver | FM-cuptävlingen 1912 |
Silver | FM-cuptävlingen 1928 |
Silver | FM-cuptävlingen 1929 |
Silver | Mästerskapsserien 1934 |
Silver | Mästerskapsserien 1935 |
Silver | Mästerskapsserien 1971 |
Brons | Mästerskapsserien 1932 |
Brons | Mästerskapsserien 1936 |
Brons | Mästerskapsserien 1958 |
Brons | Mästerskapsserien 1970 |
Finska Cupen | |
Silver | Finska Cupen 1959 |
Tilastot
Mestaruussarja ja Veikkausliiga | |
Kultaa | Mestaruussarja 1930 |
Kultaa | Mestaruussarja 1931 |
Kultaa | Mestaruussarja 1933 |
Kultaa | Mestaruussarja 1937 |
Kultaa | SM-kilpailu 1947 |
Kultaa | SM-kilpailu 1961 |
Kultaa | Mestaruussarja 1959 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1909 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1912 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1928 |
Hopeaa | SM-cupkilpailu 1929 |
Hopeaa | Mestaruussarja 1934 |
Hopeaa | Mestaruussarja 1935 |
Hopeaa | Mestaruussarja 1971 |
Pronssia | Mestaruussarja 1932 |
Pronssia | Mestaruussarja 1936 |
Pronssia | Mestaruussarja 1958 |
Pronssia | Mestaruussarja 1970 |
Suomen Cup | |
Hopeaa | Suomen Cup 1959 |