HIFK/2 spelar säsongen 2022 i Herrarnas Trea.
Matchprogram 2021
Tidpunkt | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|
Fr 11.6. 20:20 | Väinämöinen TN | HIFK/2 | FC Espoo/2 | 1-0 |
To 17.6. 19:20 | Busholmen TN | PPJ | HIFK/2 | 1-1 |
On 23.6. 19:00 | Nordsjö N | FC Viikingit | HIFK/2 | 1-1 |
Må 19.7. 18:30 | Tölö PK6 TN | HIFK/2 | LPS | 1-0 |
Lö 24.7. 15:30 | Väinämöinen TN | HIFK/2 | TiPS | 1-1 |
Fr 30.7. 19:15 | Tali 1 N | SAPA/3 | HIFK/2 | 0-4 |
Ti 10.8. 19:15 | Bocksbacka N | MPS/Atletico Malmi | HIFK/2 | 1-0 |
Lö 14.8. 15:30 | Väinämöinen TN | HIFK/2 | FC FINNKURD | 0-2 |
Lö 21.8. 15:30 | Väinämöinen TN | HIFK/2 | HPS | 1-1 |
On 25.8. 19:00 | Havukoski TN | KoiPS | HIFK/2 | 2-6 |
Må 30.8. 20:15 | Parkstad N | PuiU | HIFK/2 | 1-1 |
Fr 10.9. 20:30 | Väinämöinen TN | HIFK/2 | FC Viikingit | 3-0 |
Fr 17.9. 20:15 | Säterinniitty TN | FC Espoo/2 | HIFK/2 | 3-3 |
Fr 24.9. 20:30 | Väinämöinen TN | HIFK/2 | SAPA/3 | 1-2 |
Lö 2.10. 14:00 | Havukoski TN | KoiPS | HIFK/2 | |
Fr 8.10. 20:15 | Väinämöinen TN | HIFK/2 | PuiU |
Nyheter
Bollförbundet har i samarbete med föreningarna startat Kuntofutis-pilotprojektet, vars målsättning är att grunda motionsfotbollsgrupper runtom i Finland. HIFK ansökte om…
Bollförbundet har i samarbete med föreningarna startat Kuntofutis-pilotprojektet, vars målsättning är att grunda motionsfotbollsgrupper runtom i Finland. HIFK ansökte om…
Kontaktuppgifter
Chefstränare
Miguel Cervera López
+358 44 9855014
Lagledare
Joona Haavisto
joona.haavisto[at]hifkfotboll.fi